101-1 經濟學上課人數統計
開課系所 授課教師 上課教室A 時間A 開課人數 權責單位 實際修課人數
企管一甲 周大森 教學302 1-234 90 企管系 69
資管二甲 賴坤明 教學402 1-56 80 資管系 60
企管一乙 高一誠 教學302 1-567 80 企管系 75
資管二乙 賴坤明 教學402 1-78 80 資管系 51 330 企管一丁 陳瑾儀 教學609 2-234 80 企管系 68
財金一乙 陳佑倫 教學317 2-234 80 財金系 66
企管一丙 陳瑾儀 教學609 2-567 70 企管系 64
國貿二甲 楊奕農 商學106 2-678 120 國貿系 80 350 國貿一甲 江長周 商學302 4-234 90 國貿系 72
國貿二甲 吳博欽 教學410 4-234 60 國貿系 60
會計一甲 黃子玲 教學312 4-234 70 會計系 59
財金一甲 姜樹翰 教學618 4-234 60 財金系 78 280 國貿一乙 黃子玲 商學308 5-234 90 國貿系 75
會計一乙 林晉勗 教學312 5-234 70 會計系 67
會計一丙 朱珊瑩 教學312 5-567 70 會計系 62 230
Show replies by date